Empattement | 3900 mm |
Conduire | 4x2 / 6 × 4 |
Modèle de moteur d'entraînement | TZ460XS-LKM2401 |
Puissance du générateur | 270KW |
Masse de traction | 18T-22T |
Capacité de stockage de la batterie d'alimentation | 281.91kwh |
Gamme de croisière | 240 km |
Moteur d'entraînement
Puissant
Puissance maximale: 185KW
Couple maximum: 1300N.M
Moteur synchrone à aimant permanent, puissance suffisante
Vitesse maximale 100 km / h.
Unité de commande de véhicules (VCU)
Le système Hill Assist est mis en place pour empêcher le glissement
Le système de récupération d'énergie à haute efficacité (efficacité de récupération maximale de 20%) a une durée de vie de la batterie plus longue; Il est équipé d'une fonction de régulateur de vitesse, ce qui rend la conduite facile et confortable.
Terminal intelligent
Gestion précise
Surveillance en temps réel des informations sur les défauts du véhicule, l'emplacement du véhicule et le comportement de conduite du conducteur et la plate-forme de surveillance à distance peuvent surveiller l'état du véhicule en temps réel
Cadre
Le concept de stress ISO de pointe est adopté pour atteindre la compacité légère, la compacité et la planéité. Par rapport à la même taille, le châssis du même niveau de charge est 11% plus léger que celui des concurrents.
Paquet de batterie
Adoptez la batterie de phosphate de fer au lithium à haute densité, la sécurité élevée et la fiabilité, la durée de vie du cycle peut atteindre 3000 fois. Vitesse de charge rapide. Longue durée de vie de la batterie, jusqu'à 8 ans.
Véhicule complet
Environnement de conduite confortable
Confort et efficacité hautement intégrés, axés sur la réduction de la fatigue de conduite
Configuration de partition raisonnable basée sur la fréquence d'environnement de conduite uséconfortable
Confort et efficacité hautement intégrés, axés sur la réduction de la fatigue de conduite
Configuration de partition raisonnable basée sur la fréquence d'utilisation
Diagramme de véhicules
Modèle | Type de cabine | WB | Oal | Ow | OH | Foh | Roh | ||
Evc61 | File d'attente en solo | 3900 | 6240 | 2540 | 3055 | 1370 | 970 |
Nom de produit | Camion ISUZU EVC61 | |||
Type de lecteur | 4x2 | 6x4 | 6x4 | |
Empattement | MM | 3900 | 3800 + 1370 | 3800 + 1370 |
Poids du châssis de cabine | GVW (kg) | 18000 | 25000 | 25000 |
Poids de trottoir (kg) | 7640 | 10180 | 10180 | |
Taxi | Double / simple | Rangée unique | Rangée unique | Rangée unique |
Chauffeur et passager et | 2 | 2 | 2 | |
Taille globale | Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 6240x2540x3055 | 7310x2540x3350 | 7310x2540x3350 |
Distance de roue | Front (mm) | 2065 | 2065 | 2065 |
Arrière (mm) | 1855 | 1855 | 1855 | |
Charge utile d'essieu | Essieu avant / arrière (kg) | 6500/11500 | 7000/18000 () | 7000/18000 () |
Susion avant / arrière / (mm) | 1370/970 | 1370/770 | 1370/770 | |
Max. Vitesse (km / h) | 89 | 89 | 89 | |
Système de freinage | Air / huile / | Huile | Huile | Huile |
Système d'entraînement | Modèle | TZ460XS-LKM2401 | TZ410XS-LKM2001 | TZ460XS-LKM2401 |
Taper | Moteur synchrone aimant permanent | Moteur synchrone aimant permanent | Moteur synchrone aimant permanent | |
Puissance nominale / maximale / (KW / RPM) | 270/405 | 240/360 | 270/405 | |
Couple nominal / maximal /(N.m/rpm) | 1150/2400 | 1000/2000 | 1150/2400 | |
Transmission | Ratio AMT | 8.388 \ 3.535 \ 1.739 \ 1.000 | 8.388 \ 3.535 \ 1.739 \ 1.000 | 8.388 \ 3.535 \ 1.739 \ 1.000 |
Batterie d'alimentation | Taper | Phosphate de fer au lithium | Phosphate de fer au lithium | Phosphate de fer au lithium |
Densité d'énergie wh / kg | 157,57 | 160.26 | 160.26 | |
Stockage total de puissance (kWh) | 281.91 | 281.91 | 281.91 | |
Maison de recharge (km) | 240 Méthode isocinétique à pleine charge> | 220 méthode isocinétique à charge complète | 220 méthode isocinétique à charge complète | |
Batterie à basse tension | 24V, double batterie, 120h | 24V, double batterie, 120h | 24V, double batterie, 120h | |
Pneus et jantes en acier | 295 / 80R22.5 18PR (anneau en acier en alliage en aluminium) | ○ | ○ | ○ |
295 / 80r22.5 18pr (High Anneau en acier de résistance) | ● | ● | ● | |
12R22.5 18PR (bague en acier haute résistance) | ○ | ○ | ○ | |
12R22.5 18PR (anneau en acier en alliage en aluminium) | ○ | ○ | ○ | |
Configuration confortable | Cabine inclinée | ● | ● | ● |
Direction assistée | ● | ● | ● | |
climatisation | ● | ● | ● | |
Le tissu du siège est textile | ● | ● | ● | |
Lecteur radio (mp3) | ● | ● | ● | |
Méthode de charge | Charge rapide | ● | ● | ● |
Charge lente | ● | ● | ● | |
Tags de mots chauds | Giga Series EV / VC61 EV / Isuzu EV Electric / Isuzu Electric |
Produits connexes
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.