Empattement | 2490 mm-3815 mm |
Conduire | 4x2 / 4x4 |
Modèle de moteur | 4kh1 |
Puissance en moteur | 115HP-140HP |
Charger | 2T-5.2T |
Volume de boîte | 3m³-5 m³ |
Matériau de boîte | Q235 / Q355 / Acier à haute résistance |
Configuration du produit
Structure | La structure au milieu supérieur à double barre du camion-benne est adoptée, ce qui rend le levage stable et facile à utiliser. | |||
Durabilité | Le cylindre d'huile a une forte force de levage, et le test de durabilité de levage atteint 20 000 fois sans fuite d'huile | |||
Angle de levage | L'angle de levage du corps de la voiture de certains modèles peut atteindre 48 °, et le temps de levage et d'abaissement du corps de la voiture est de ≤ 15 secondes, réalisant un déchargement rapide et stable. | |||
Parties | Le mécanisme dumping adopte des marques domestiques bien connues, avec une forte fiabilité et moins de maintenance | |||
Boîte | L'ensemble de la boîte est en acier à haute teneur en carbone, avec une forte rigidité et une résistance, durables et pas faciles à déformer | |||
Personnalisation professionnelle | Sept ans d'expérience en modification, personnalisation gratuite des plans de modification en fonction des besoins du véhicule | |||
Avantages de véhicules | Châssis Isuzu + boîte de cargaison de décharge de haute qualité + mécanisme d'inclinaison domestique de haute qualité est parfaitement adapté. Au cours du processus de développement et de conception, le châssis, le corps et le système de décharge sont adaptés et conçus en fonction de l'ensemble du concept de véhicule pour donner un jeu complet à leurs performances complètes, et non simplement assemblées. |
Diagramme de véhicules
Soupape de commande de levage
Assemblage de décollage de puissance
Cylindre hydraulique
Protection secondaire
Boîte de grille Tianzi
Réservoir d'huile hydraulique
Diagramme de véhicules
Model | Cab type | WB | OAL | OW | OH | FOH | ROH | L | W | H |
600P | Single row | 2765 | 5000 | 1900 | 2300 | 1015 | 1220 | 3000 | 1900 | 500 |
Single row | 3360 | 5600 | 1950 | 2300 | 1015 | 1225 | 3800 | 1900 | 500 | |
Single row | 3815 | 6400 | 1950 | 2300 | 1015 | 1570 | 4500 | 1900 | 500 | |
Note: The above dimensions are for reference and can be customized according to needs |
Isuzu 100P dump truck | |||
wheelbase | 2765 | 3360 | 3815 |
Box volume | 3 m³ | 4 m³ | 5 m³ |
Cabinet size | 3000×1900×500 | 3800X1900X500 | 4500×1900×500 |
motor | 115hp/120hp/130hp/140hp | 115hp/120hp/130hp/140hp | 115hp/120hp/130hp/140hp |
Gearbox | Isuzu MSB | Isuzu MSB | Isuzu MSB |
Vehicle parameters | Wheelbase (mm) | 2765 | 3360 | 3815 | |
Vehicle size() | 5000X1900X2300 | 5600X1950X2300 | 6400X1950X2300 | ||
Gross weight (Kg) | 4495 | 4495/7300 | 7300 | ||
Curb weight (Kg) | 2800 | 3250 | 3550 | ||
Number of passengers in the cab | 2 | 2 | 2 | ||
Top speed | 98 | 98 | 98 | ||
Tire specifications | 7.00R15 10PR | 7.00R15 10PR | 7.00R15 10PR | ||
Number of tires | 6+1 | 6+1 | 6+1 | ||
Emission standards | National 5, National 6 | National 5, National 6 | National 5, National 6 | ||
Transformation parameters | Transmission model | Isuzu MSB | Isuzu MSB | Isuzu MSB | |
Gear gear | 5Forward + 1 Reverse | 5Forward + 1 Reverse | 5Forward + 1 Reverse | ||
4KH1CN5HS | 96kw/130hp | ○ | ○ | ○ | |
4KH1CN5MD | 83kw/115hp | \ | \ | ○ | |
4KH1CN5HD | 95kw/130hp | ○ | ○ | \ | |
4KH1CN6LB | 88kw/120hp | ○ | ○ | ○ | |
4KH1N6MD | 101kW/140hp | \ | ○ | ○ | |
Dedicated performance | Cabinet material | Q235 | ○ | ○ | ○ |
Q345 | ○ | ○ | ○ | ||
High-strength steel | ○ | ○ | ○ | ||
Lifting method | Parallel bars lift | Parallel bars lift | Parallel bars lift | ||
Box volume | 3 m³ | 4 m³ | 5 m³ | ||
Cabinet size | 3000×1900×500 | 3800X1900X500 | 4500×1900×500 | ||
Factory standards | The bottom plate is 4mm / side plate 3mm, the flip mechanism through the shaft, the integral rear fender is welded on the cargo box, the left and right side protection, the rear protection, and the reflective label | The bottom plate is 4mm / side plate 3mm, the flip mechanism through the shaft, the integral rear fender is welded on the cargo box, the left and right side protection, the rear protection, and the reflective label | The bottom plate is 4mm / side plate 3mm, the flip mechanism through the shaft, the integral rear fender is welded on the cargo box, the left and right side protection, the rear protection, and the reflective label | ||
Note: Please contact us for detailed configuration for confirmation, support customization |
Produits connexes
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.