Empattement | 3985 + 1370 mm-5820 + 1370 mm |
Conduire | 6x4 |
Modèle de moteur | 6UZ1 / 6WG1 |
Puissance en moteur | 350HP-520HP |
Couple | 1422N.M-2256N.M |
Charger | 25T-35T |
Déplacement | 9.839L-5.681L |
Émission | National VI |
Configuration du produit
Moteur 6W
Déplacement: 15,7L MAXIMUM POWER: 338KW Couple maximal: 2060N · M Les performances de consommation de carburant dans la plage de vitesse pratique avec une fréquence d'utilisation élevée, du turbocompresseur au refroidissement et à l'injection de carburant, poursuivent la maximisation de la réduction des coûts de carburant.
Transmission MLD
Une efficacité de transmission élevée (0,965-0,97), selon différents modèles d'empattements, le moteur fonctionne toujours dans la plage de vitesse la plus économique pour réduire la consommation de carburant du véhicule. Fournir des ratios de vitesse multiples parmi lesquels les clients peuvent choisir.
Essieux avant et arrière
L'adoption du concept de pointe de stress égal, léger, compacité et planéité a été obtenu. Par rapport à la même taille, le châssis au même niveau de charge est 11% plus léger que ses concurrents.
Châssis
La coquille de pont est entièrement composée d'emboutissant B510 à haute résistance et de plaque d'acier de haute qualité, avec une forte capacité d'appui et une petite déformation. Adoptant un réducteur principal importé, fiable et durable, avec un bon étanchéité à 360 ° entièrement soudé de l'essieu arrière et aucune fuite d'huile.
Toute nouvelle cabine
Sûr et sécurisé, pour répondre aux exigences strictes des réglementations européennes de collision, les parties clés de la protection accrue et du renforcement de la sécurité des faisceaux sont garanties, équipées de caractéristiques de sécurité plus actives telles que le frein à air ABS, l'État a augmenté d'environ 12%, un meilleur confort , Vibration inférieure.
Véhicule complet
Environnement de conduite confortable, confort et efficacité fortement intégrant, en se concentrant sur la réduction de la conduite en fatigue et de la configuration raisonnablement de partitionnement en fonction de la fréquence d'utilisation du commutateur
Diagramme de véhicules
Modèle | Type de cabine | WB | Oal | Ow | OH | Foh | Roh |
6x4 VC66 | Taxi allongé | 3985 + 1370 | 7655 | 2540 | 3055 | 1370 | 930 |
4600 + 1370 | 9745 | 2540 | 3055 | 1370 | 2405 | ||
5100 + 1370 | 10280 | 2540 | 3055 | 1370 | 2440 | ||
5820 + 1370 | 11000 | 2540 | 2985/3010 | 1370 | 2440 |
Nom de produit | Châssis 6x4 Isuzu VC66 | |||||
Type de lecteur | 6x4 | 6x4 | 6x4 | 6x4 | ||
Empattement | MM | 3985 + 1370 | 4600 + 1370 | 5100 + 1370 | 5820 + 1370 | |
Poids du châssis de cabine | GVW (kg) | 25000 | 25000 | 35000 | 35000 | |
Poids de trottoir (kg) | 8840 | 9200 | 9900 | 9550 | ||
Taxi | Top / norme bas | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Conducteur et passager | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Taille globale | Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 7655x2540x3055 | 9745x2540x3055 | 10280x2540x3080 | 11000x2540x3080 | |
Transmission | Taper | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | |
Modèle | ZF 8 Gear | ZF 8 Gear | ZF 8 Gear | ZF 8 Gear | ||
Engrenage | 8Forward +2 Inverse | 8Forward +2 Inverse | 8Forward +2 Inverse | 8Forward +2 Inverse | ||
Distance de roue | Front (mm) | 2060 | 2140 | 2140 | 2140 | |
Arrière (mm) | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | ||
Charge utile d'essieu | Essieu avant / arrière (kg) | 7000/18000 (groupe à deux axes) | 7000/18000 (groupe à deux axes) | 7200/11900/11900 | 7200/11900/11900 | |
Susion avant / arrière (mm) | 1370/930 | 1370/2405 | 1370/2440 | 1370/2540 | ||
Max. Vitesse (km / h) | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
Système de freinage 制动系统 |
Air / huile | Air | Air | Air | Air | |
Moteur |
Nom de marque | Isuzu | Isuzu | Isuzu | Isuzu | |
Norme d'émission | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | ||
Déplacement (CC) | 9.839L-5.681L | 9.839L-5.681L | 9.839L-5.681L | 9.839L-5.681L | ||
Taper | 6 cylindres en ligne, haute pression, système d'injection de carburant diesel à rail commun électrique, refroidissement par eau, charge turbo, refroidissement inter. | 6 cylindres en ligne, haute pression, système d'injection de carburant diesel à rail commun électrique, refroidissement par eau, charge turbo, refroidissement inter. | 6 cylindres en ligne, haute pression, système d'injection de carburant diesel à rail commun électrique, refroidissement par eau, charge turbo, refroidissement inter. | 6 cylindres en ligne, haute pression, système d'injection de carburant diesel à rail commun électrique, refroidissement par eau, charge turbo, refroidissement inter. | ||
6WG1-TCG60 | 309KW / 420HP | / / | / / | ○ | / / | |
6WG1-TCG61 | 338KW / 460HP | / / | ○ | ○ | ○ | |
6WG1-TCG62 | 381KW / 520HP | / / | ○ | / / | / / | |
6UZ1-TCG60 | 257 kW / 350HP | / / | / / | / / | / / | |
6UZ1-TCG61 | 278KW / 380HP | ○ | ○ | / / | ○ | |
Configuration | Pneu avant | 12r22.5 18pr | 385 / 65R22.5 20PR | 385 / 65R22.5 20PR | 385 / 65R22.5 20PR | |
Pneu arrière | 12r22.5 18pr | 315 / 80R22.5 20PR | 315 / 80R22.5 20PR | 315 / 80R22.5 20PR | ||
Direction assistée | ● | ● | ● | ● | ||
A / C | ● | ● | ● | ● | ||
Abs | ● | ● | ● | ● | ||
Tags de mots chauds | Isuzu Giga / Isuzu VC61 / Isuzu VC66 / Isuzu Heavy Truck / Isuzu Exz |
Produits connexes
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.