Empattement | 2490 mm-3815 mm |
Conduire | 4x2 / 4x4 |
Modèle de moteur | 4kh1 |
Puissance en moteur | 98hp-130hp |
Couple | 290-372N.M |
Charger | 2T-5.2T |
Déplacement | 2.999L |
Émission | National V / National VI |
Configuration du produit
Le nouveau moteur 4K
Il poursuit les avantages de la série ISUZU 4K en termes de forte fiabilité, d'économie élevée et de puissance élevée, et a été amélioré de manière approfondie en termes de performance de base.
Transmission
Dimensions: 668x540x460 Poids: 58 kg
Synchroniseur: Synchroniseur complet
Distance centrale: 88 mm
Couple d'entrée nominal: 340N.M
Volume de remplissage d'huile de vitesse: 2,7 L
Cadre
Le concept de stress ISO de pointe est adopté pour atteindre la compacité légère, la compacité et la planéité. Par rapport à la même taille, le châssis avec le même niveau de charge est 11% plus léger que celui des concurrents.
Essieux avant et arrière
Les boîtiers d'essieu sont tous estampés à partir de plaques en acier de haute qualité B510, avec une forte capacité de charge et une petite déformation. Le réducteur principal importé est utilisé, ce qui est fiable et durable. L'essieu arrière est entièrement soudé à 360 ° pour une bonne étanchéité et aucune fuite d'huile.
Toute nouvelle cabine
Le grand rétroviseur de courbure offre un large champ de vision. L'angle mort de la fenêtre avant et la fenêtre latérale A-pillaire n'est que de 7 °. Il adopte des sièges en forme de berline et un volant doux, qui est rafraîchissant et confortable, et le conducteur ne se sentira pas fatigué pendant la conduite à longue distance.
Véhicule complet
Construit à l'aide de matériaux et de processus avancés de nouvelles technologies, il a un leadership, une fiabilité et une économie importants. Il est confronté au marché et aux consommateurs avec son «image dure à nœuds efficace, la fiabilité, la durabilité, le confort, la protection de l'environnement écologique et la sauvegarde du carburant, et est profondément fiable par les utilisateurs».
Diagramme de véhicules
Modèle | Type de cabine | WB | Oal | Ow | OH | Foh | Roh | Fw | Bw | ||
100p | Rangée simple / double | 2800 | 5230 | 1880 | 2130/216 0 | 1015 | 1415 | 1377/1504 | 1425 | ||
Rangée simple / double | 2490 | 4680/4605 | 1695/1750 | 2120 | 10 15 | 1175/1100 | 1401 | 1395 | |||
Rangée simple / double | 2765 | 5230 | 1880 | 2200 | 1015 | 1450 | 1377/1504 | 1425/1525 | |||
Rangée simple / double | 3360 | 5900 | 1880/1980 | 2200 | 1015 | 1525 | 1377/1504 | 1425/1525 | |||
Rangée unique | 3600 | 5900 | 1980 | 2200 | 1015 | 1285 | 150 4 | 1525 | |||
Rangée simple / double | 3815 | 6665 | 1880/1980 | 2200 | 1015 | 1835 | 1504 | 1 425/1525 |
Nom de produit | Camion Isuzu 100p | ||||||||||
Type de lecteur | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | |||||||
Empattement | MM | 2490 | 2765 | 3360 | 3815 | ||||||
Poids du châssis de cabine | GVW (kg) | 4000 | 4495 | 4495 | 7300 | 7300 | 7020 | ||||
Poids de trottoir (kg) | 1750 | 1900 | 1950 | 2050 | 2000 | 2130 | 2150 | 2130 | 2300 | ||
Taxi | Double / simple | Rangée unique | Double rangée | Rangée unique | Double rangée | Rangée unique | Double rangée | Ligne unique / demi-ligne / double rangée | Ligne unique / demi-ligne | Double rangée | |
Conducteur et passager | 2 | 2 + 3 | 2 | 2 + 3 | 2 | 2 + 3 | 2/2 + 3 | 2 | 2 + 3 | ||
Taille globale | Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4605x1695x2120 | 5230x1880x2200 | 5900x1880x2200 | 6665x1980x2200 | ||||||
Transmissio | Taper | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | ||||||
Modèle | Isuzu MSB | Isuzu MSB | Isuzu MSB | Isuzu MSB | |||||||
Engrenage | 5Forward + 1 Inverse | 5Forward + 1 Inverse | 5Forward + 1 Inverse | 5Forward + 1 Inverse | |||||||
Distance de roue | Front (mm) | 1385 | 1401 | 1377/1504 | 1377 | 1377/1504 | 1504 | 1504 | |||
Arrière (mm) | 1395 | 1425/1525 | 1425 | 1425/1525 | 1425/1525 | 1525 | |||||
Charge utile d'essieu | Essieu avant / arrière (kg) | 1940/2060 | 1805/2690 | 1580/2915 | 1805/2690 | 1580/2915 | 2580/4720 | 2580/4720 | 2300/4720 | ||
Susion avant / arrière (mm) | 1015/1100 | 1015/1525 | 1015/1525 | 1015/1835 | |||||||
Max. Vitesse (km / h) | 105 | 105 | 105 | 105 | |||||||
Système de freinage | Frein à air / huile / frein à l'huile | Frein à l'huile | Frein à l'huile | Frein à l'huile | Frein à air / frein à l'huile | Frein à air / frein à l'huile | |||||
Moteur | Marque de moteur | Isuzu | Isuzu | Isuzu | Isuzu | ||||||
Norme d'émission | Euro 5 / Euro 6 | Euro 5 / Euro 6 | Euro 5 / Euro 6 | Euro 6 | Euro 5 / Euro 6 | ||||||
Déplacement (CC) | 2.999L | 2.999L | 2.999L | 2.999L | 2.999L | ||||||
Taper | 4 Cylindres en ligne, haute pression, système d'injection de carburant diesel à rail commun électrique, refroidissement par eau, charge turbo, refroidissement inter. | 4 Cylindres en ligne, haute pression, système d'injection de carburant diesel à rail commun électrique, refroidissement par eau, charge turbo, refroidissement inter. | 4 Cylindres en ligne, haute pression, système d'injection de carburant diesel à rail commun électrique, refroidissement par eau, charge turbo, refroidissement inter. | 4 Cylindres en ligne, haute pression, système d'injection de carburant diesel à rail commun électrique, refroidissement par eau, charge turbo, refroidissement inter. | |||||||
Modèle de moteur | 4KH1CN5LS | 72KW / 98HP | ○ | ○ | ○ | \ | ○ | ||||
4KH1CN5MD | 83KW / 115HP | ○ | ○ | ○ | \ | ○ | |||||
4KH1CN5HD | 95KW / 130HP | ○ | ○ | ○ | \ | \ | |||||
4KH1CN6LB | 88KW / 120HP | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
Configuration | Pneu | 7.00r15 10pr | 7.00r15 10pr | 7.00r15 10pr | 7.00r15 10pr | ||||||
Direction assistée | ● | ● | ● | ● | |||||||
A / C | ● | ● | ● | ● | |||||||
Abs | ● | ● | ● | ● | |||||||
Tags de mots chauds | ISUZU 100P / Isuzu NKR / Isuzu Elf / Isuzu Light Truck / Isuzu Truck / N Series Truck / 4KH Engine / Isuzu NHR |
Produits connexes
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.