Empattement | 2490 mm-3815 mm |
Conduire | 4x2 / 4x4 |
Modèle de moteur | 4kh1 |
Puissance en moteur | 115HP-140HP |
Couple | 290-372N.M |
Charger | 2T-5.2T |
Déplacement | 2.999L |
Émission | National V / National VI |
Configuration du produit
Le nouveau moteur 4K
Il poursuit les avantages de la série ISUZU 4K en termes de forte fiabilité, d'économie élevée et de puissance élevée, et a été amélioré de manière approfondie en termes de performance de base.
Transmission
Dimensions: 668x540x460 Poids: 58 kg
Synchroniseur: Synchroniseur complet
Distance centrale: 88 mm
Couple d'entrée nominal: 340N.M
Volume de remplissage d'huile de vitesse: 2,7 L
Cadre
Le concept de stress ISO de pointe est adopté pour atteindre la compacité légère, la compacité et la planéité. Par rapport à la même taille, le châssis avec le même niveau de charge est 11% plus léger que celui des concurrents.
Essieux avant et arrière
Les boîtiers d'essieu sont tous estampés à partir de plaques en acier de haute qualité B510, avec une forte capacité de charge et une petite déformation. Le réducteur principal importé est utilisé, ce qui est fiable et durable. L'essieu arrière est entièrement soudé à 360 ° pour une bonne étanchéité et aucune fuite d'huile.
Sûr et sécurisé
Répondre aux exigences strictes des réglementations de collision européenne;
Ajouter les faisceaux de renforcement protecteur aux parties clés pour assurer la sécurité;
Équipé de frein à air ABS et d'autres configurations de sécurité active;
L'état est amélioré d'environ 12%, avec un meilleur confort et des vibrations plus faibles.
Véhicule complet
Efficace, fiable, durable, respectueux de l'environnement, confortable, économe en carburant
Diagramme de véhicules
Model | Cab type | WB | OAL | OW | OH | FOH | ROH | FW | BW |
600P | Double/Single row | 2490 | 4680/4785 | 1615/1880 | 2100/2200 | 1015 | 1175/1280 | 1401/1504 | 1395/1425 |
Single row | 2765 | 5230 | 1880 | 2200 | 1015 | 1450 | 1504 | 1425 | |
Single row | 3360 | 5900 | 1880/1980 | 2200 | 1015 | 1525 | 1504 | 1425/1525 | |
Single row | 3815 | 6665 | 1880/1980 | 2200 | 1015 | 1835 | 1504 | 1425/1525 |
Product Name | Isuzu 600P truck | ||||||||||
Drive Type | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | |||||||
Wheelbase | mm | 2490 | 2765 | 3360 | 3815 | ||||||
Cabin chassis weight | GVW (kg) | 6480 | 4000 | 6720 | 4495 | 4495 | 7300 | 7300 | 7020 | ||
Curb Weight (kg) | 2000 | 1900 | 2100 | 2100 | 2050 | 2150 | 2150 | 2200 | 2300 | ||
Cab | Double/Single | Single row | Double row | / | / | / | |||||
Driver & Passenger | 2 | 2+3 | 2 | 2+3 | 2 | 2+3 | 2/2+3 | 2/2+3 | |||
Overall size | Length*Width*Height (mm) | 4785X1880X2200 | 4680X1695X2120 | 5230X1880X2200 | 5900X1880X2200 | 6665X1880X2200 | |||||
Transmission | Type | Manual | Manual | Manual | Manual | ||||||
Model | Isuzu MSB | Isuzu MSB | Isuzu MSB | Isuzu MSB | |||||||
Gear | 5Forward + 1 Reverse | 5Forward + 1 Reverse | 5Forward + 1 Reverse | 5Forward + 1 Reverse | 5Forward + 1 Reverse | ||||||
Wheel Distance | Front (mm) | 1504 | 1401 | 1504 | 1377 | 1504 | 1504 | 1504 | |||
Rear (mm) | 1425 | 1395 | 1425 | 1425 | 1425/1525 | 1425/1525 | 1525 | ||||
Axle payload | Front/Rear Axle (kg) | 1600/2060 | 2300/4420 | 1580/2915 | 1750/2680 | 2580/4720 | 2580/4720 | 2300/4720 | |||
Front/Rear suspention/(mm) | 1015/1280 | 1015/1175 | 1015/1525 | 1015/1525 | 1015/1835 | ||||||
Max. Speed (km/h) | 105 | 105 | 105 | 105 | |||||||
Brake System | Air /Oil /Oil brake | Oil brake | Oil brake | Oil brake | /Oil brake | /Oil brake | |||||
Engine | Isuzu | Isuzu | Isuzu | Isuzu | |||||||
Emission Standard | Euro 5/Euro 6 | Euro 5/Euro 6 | Euro 5 | Euro 5/Euro 6 | Euro 5/Euro 6 | ||||||
Displacement (cc) | 2.999L | 2.999L | 2.999L | 2.999L | 2.999L | ||||||
Type | 4 Cylinders in line, high pressure, electrical common-rail diesel fuel injection system,water cooling, turbo charging, inter cooling. | 4 Cylinders in line, high pressure, electrical common-rail diesel fuel injection system,water cooling, turbo charging, inter cooling. | 4 Cylinders in line, high pressure, electrical common-rail diesel fuel injection system,water cooling, turbo charging, inter cooling. | 4 Cylinders in line, high pressure, electrical common-rail diesel fuel injection system,water cooling, turbo charging, inter cooling. | |||||||
4KH1CN5HS | 96kw/130hp | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4KH1CN5MD | 83kw/115hp | \ | \ | \ | \ | ○ | |||||
4KH1CN5HD | 95kw/130hp | \ | ○ | \ | ○ | \ | |||||
4KH1CN6LB | 88kw/120hp | ○ | ○ | \ | ○ | ○ | |||||
4KH1N6MD | 101kW/140hp | \ | \ | \ | ○ | ○ | |||||
Configuration | Tire | 7.00R16LT 14PR | 7.00R15LT 10PR | 7.00R16LT 14PR | 7.00R16 8PR | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 14PR | 7.00R16LT 14PR | |||
Power Steering | ● | ● | ● | ● | |||||||
A/C | ● | ● | ● | ● | |||||||
ABS | ● | ● | ● | ● | |||||||
Hot word tags | ISUZU 100P/ISUZU NKR/ISUZU ELF/ISUZU LIGHT TRUCK/Isuzu truck/N Series truck/4kh engine/ISUZU NHR |
Produits connexes
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.