Empattement | 2765 mm-3815 mm |
Conduire | 4x2 / 4x4 |
Modèle de moteur | 4kh1 |
Puissance en moteur | 120HP-146HP |
Couple | 290-372N.M |
Charger | 2T-5.2T |
Déplacement | 2.999L |
Émission | National V / National VI |
Configuration du produit
Moteur national VI 4K
Poursuivant les avantages d'une forte fiabilité, d'une économie élevée et d'une grande puissance, tout en améliorant de manière approfondie ses performances de base, il peut répondre aux besoins d'utilisation des futures politiques de l'étiquette bleue et des clients de distribution urbaine haut de gamme
Transmission
Dimensions: 668x540x460
Poids: 58 kg
Synchroniseur: Synchroniseur complet
Distance centrale: 88 mm
Couple d'entrée nominal: 340N.M
Volume de remplissage d'huile de vitesse: 2,7 L.
Cadre
Adopter le concept de pointe de l'égalité de pointe, réalisant la compacité légère, la compacité et la flatterie. Par rapport à la Samesize, le châssis du même niveau de charge est 11% plus léger que celui des concurrents.
Essieux avant et arrière
Les coquilles de pont sont toutes composées de plaques en acier de haute qualité B510, qui sont tamponnées et formées, avec une forte capacité de charge et une petite instruction. Adoptant des engrenages de réduction principaux importés, fiables et durables, l'essieu Thear est soudé à 360 °, avec une bonne étanchéité et aucune fuite d'huile.
Toute nouvelle cabine
Sûr et sécurisé, pour répondre aux exigences strictes des réglementations européennes de collision, les parties clés de la protection accrue et du renforcement de la sécurité des faisceaux sont garanties, équipées de caractéristiques de sécurité plus actives telles que le frein à air ABS, l'État a augmenté d'environ 12%, un meilleur confort , Vibration inférieure.
Véhicule complet
L'adoption des trois technologies lumineuses de "conception lumineuse, matériaux légers et fabrication de lumière", non seulement il est conforme aux réglementations d'étiquette bleue, mais elle réduit également le poids sans compromettre la qualité, avec une réduction de poids de plus de 15%, apportant de nombreux avantages à utilisateurs.
Diagramme de véhicules
Modèle | Type de cabine | WB | Oal | Ow | OH | Foh | Roh | Fw | Bw | ||
Kv600 | Rangée unique | 3365 | 5875 | 2130 | 2315 | 1120 | 1390 | 1690 | 1655 | ||
Rangée unique | 3815 | 6950 | 2130 | 2315 | 1120 | 2015 | 1690 | 1655 |
Nom de produit | Camion ISUZU KV600 | ||||||||
Type de lecteur | 4x2 | 4x2 | 4x2 | ||||||
Empattement | MM | 2765 | 3360 | 3365 | 3815 | ||||
Poids du châssis de cabine | GVW (kg) | 7120 | 4495 | 7300 | 8280 | 9100 | 7300 | 8280 | |
Poids de trottoir (kg) | 2170 | 2200 | 2200 | 2560 | 2560 | 2200 | 2600 | ||
Taxi | Double / simple | Célibataire | Célibataire | Célibataire | Célibataire | Célibataire | Célibataire | ||
Conducteur et passager | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Taille globale | Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 5310x1995x2260 | 5995x19950x2260 | 5875x2130x2315 | 6760x1995x2260 | 6950x2130x2315 | |||
Transmission | Taper | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | ||||
Modèle | Isuzu MSB | Isuzu MSB | Isuzu myy | Isuzu MSB | Isuzu myy | ||||
Engrenage | 5Forward + 1 Inverse | 5Forward + 1 Inverse | 6Forward + 1 Inverse | 5Forward + 1 Inverse | 6Forward + 1 Inverse | ||||
Distance de roue | Front (mm) | 1685 | 1685 | 1685 | 1690 | 1690 | 1685 | ||
Arrière (mm) | 1525 | 1525 | 1525 | 1655 | 1655 | 1525 | |||
Charge utile d'essieu | Essieu avant / arrière (kg) | 2430/4690 | 1580/2915 | 2580/4720 | 3000/5280 | 3300/5800 | 2580/4720 | 3000/5280 | |
Susion avant / arrière (mm) | 1110/1435 | 1110/1525 | 1110/1405 | 1110/1835 | 1110/2025 | ||||
Max. Vitesse (km / h) | 105 | 105 | 105 | 105 | |||||
Système de freinage | Air / huile | Huile | Air / huile | Air | Air | ||||
Moteur | Nom de marque | Isuzu | Isuzu | Isuzu | Isuzu | ||||
Norme d'émission | Euro 5 | Euro 5 | Euro 6 | Euro 5 | Euro 6 | ||||
Déplacement (CC) | 2.999L | 2.999L | 2.999L | 2.999L | |||||
Taper | 4 Cylindres en ligne, haute pression, système d'injection de carburant diesel à rail commun électrique, refroidissement par eau, charge turbo, refroidissement inter. | 4 Cylindres en ligne, haute pression, système d'injection de carburant diesel à rail commun électrique, refroidissement par eau, charge turbo, refroidissement inter. | 4 Cylindres en ligne, haute pression, système d'injection de carburant diesel à rail commun électrique, refroidissement par eau, charge turbo, refroidissement inter. | 4 Cylindres en ligne, haute pression, système d'injection de carburant diesel à rail commun électrique, refroidissement par eau, charge turbo, refroidissement inter. | |||||
4KH1CN5HS | 96 kW / 130 ch | ○ | ○ | \ | ○ | \ | |||
4KH1CN5HD | 95KW / 130HP | \ | ○ | \ | ○ | \ | |||
4KH1N6HD | 108KW / 146HP | \ | \ | ○ | \ | ○ | |||
4KH1CN6HB | 97KW / 132HP | \ | \ | ○ | \ | ○ | |||
4KH1CN6LB | 88KW / 120HP | \ | \ | ○ | \ | ○ | |||
4KH1N6MD | 101KW / 140HP | \ | \ | ○ | \ | ○ | |||
Configuration | Pneu | 7.00r16 14pr | 7.00r16lt 8pr | 7.00r16 14pr | 7.50r16lt 14pr | 7.50r16lt 16pr | 7.00r16 14pr | 7.50r16lt 16pr | |
Direction assistée | ● | ● | ● | ● | |||||
A / C | ● | ● | ● | ● | |||||
Abs | ● | ● | ● | ● | |||||
Tags de mots chauds | ISUZU KV100 、 NKR / ISUZU ELF / ISUZU Light Truck / Isuzu Truck / N Series Truck / 4KH Engine / Isuzu RMR |
Produits connexes
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.