Empattement | 3360 mm-5200 mm |
Conduire | 4x2 / 4x4 |
Modèle de moteur | 4hk1 |
Puissance en moteur | 190hp-205hp |
Couple | 507-680N.M |
Charger | 10-12T |
Déplacement | 5.193L |
Émission | National VI |
Moteur 4h
Fiabilité élevée et durabilité , Les moteurs Isuzu sont réputés pour leur qualité et leur durabilité exceptionnelles. Assurez-vous que le moteur maintient des performances stables et un faible taux de défaillance dans diverses conditions routières
Transmission MLD
Dimensions: S: 841 × 520 × 515 Poids: 175 kg
Synchroniseur: Synchroniseur complet
Distance centrale: 135 mm
Couple d'entrée nominal: 745n.m
Volume de remplissage d'huile de vitesse: 6,5 L
Essieux avant et arrière
Les boîtiers d'essieu sont tous estampés à partir de plaques en acier de haute qualité B510, avec une forte capacité de charge et une petite déformation. Le réducteur principal importé est utilisé, ce qui est fiable et durable. L'essieu arrière est entièrement soudé à 360 ° pour une bonne étanchéité et aucune fuite d'huile.
Châssis
Le concept de stress ISO de pointe est adopté pour atteindre la compacité légère, la compacité et la planéité. Par rapport à la même taille, le châssis avec le même niveau de charge est 11% plus léger que celui des concurrents.
Toute nouvelle cabine
Le grand rétroviseur de courbure offre un large champ de vision. L'angle mort de la fenêtre avant et la fenêtre latérale A-pillaire n'est que de 7 °. Il adopte des sièges en forme de berline et un volant doux, qui est rafraîchissant et confortable, et le conducteur ne se sentira pas fatigué pendant la conduite à longue distance.
Véhicule complet
Une puissance solide, une forte capacité de charge des véhicules et une vitesse de conduite rapide à l'ère de faible consommation de carburant et de prix élevés du pétrole, les coûts d'exploitation ultra-bas sont devenus encore plus importants, avec une longue durée de vie, une fiabilité et une durabilité, des coûts d'entretien ultra-bas et les coûts du cycle de vie faibles, créant plus de valeur pour les clients
Diagramme de véhicules
Modèle | Type de cabine | WB | Oal | Ow | OH | Foh | Roh | Fw | Bw | ||
700p | Rangée unique | 3360 | 5995 | 2170 | 2330 2365 / 2380,2530 / 2565 | 1110 | 1525 | 1680 | 1650 | ||
Rangée unique | 3360 | 5945 | 2190 | 2460 | 1110 | 1475 | 1795 | 1795 | |||
Rangée unique | 3365 | 6140 | 2240 | 2450 | 1110 | 1665 | 1680 | 1720 | |||
Rangée unique | 3765 | 6980 | 2240/2170 | 2450/2370 | 1110 | 2105 | 1680 | 1720/1650 | |||
Rangée simple / double | 3815 | 6980 | 2170 | 2330 / 2450,2365 / 2380 | 1110 | 2055 | 1680 | 1650 | |||
Rangée unique | 4125 | 7380 | 2170/2236 | 2450 | 1110 | 2145 | 1680 | 1650/1720 | |||
Rangée simple / double | 4175 | 7430 | 2170 | 2330/2450 | 1110 | 2145 | 1680 | 1650 | |||
Rangée unique | 4425 | 7880 | 2170/2236 | 2450 | 1110 | 2345 | 1680 | 1650/1720 | |||
Rangée simple / double | 4475 | 7930 | 2170 | 2330/2450 | 1110 | 2345 | 1680 | 1650 | |||
Rangée unique | 5150 | 8860 | 2170/2236 | 2450 | 1110 | 2600 | 1680 | 1650/1720 | |||
Rangée simple / double | 5200 | 8912 | 2170 | 2330/2450 | 1110 | 2602 | 1680 | 1650 |
Nom de produit | Camion ISUZU 700p | |||||||
Type de lecteur | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | ||||
Empattement | MM | 3360 | 3765 | 3815 | 4175 | 4475 | 5200 | |
Poids du châssis de cabine |
GVW (kg) | 10550 | 11995 | 10550 | 10550 | 10550 | 10550 | |
Poids de trottoir (kg) | 3240 | 3750 | 3400 | 3420 | 3460 | 3665 | ||
Taxi |
Double / simple | Rangée unique | Rangée unique | Rangée unique | Rangée simple / double | Rangée simple / double | Rangée simple / double | |
Conducteur et passager | 3 | 3 | 3 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | ||
Taille globale | Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 5995x2170x2330 | 6980x2170x2450 6980x2240x2450 | 6950x2170x2330 | 7430x2170x2330 | 7930x2170x2330 | 8912x2170x2330 | |
Transmission |
Taper | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | |||
Modèle | Isuzu mld | Isuzu mld | Isuzu mld | Isuzu mld | ||||
Engrenage | 6Forward + 1 Inverse | 6Forward + 1 Inverse | 6Forward + 1 Inverse | 6Forward + 1 Inverse | 6Forward + 1 Inverse | 6Forward + 1 Inverse | ||
Distance de roue |
Front (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | |
Arrière (mm) | 1650 | 1650/1720 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | ||
Charge utile d'essieu |
Essieu avant / arrière (kg) | 3500/7050 | 4000/7995 | 3500/7050 | 3500/7050 | 3500/7050 | 3500/7050 | |
Susion avant / arrière (mm) | 1110/1525 | 1110/2105 | 1110/2025 | 1110/2145 | 1110/2345 | 1110/2602 | ||
Max. Vitesse (km / h) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
Système de freinage |
Air / huile | frein à air | frein à air | frein à air | frein à air | frein à air | frein à air | |
Moteur |
Marque de moteur | Isuzu | Isuzu | Isuzu | Isuzu | Isuzu | Isuzu | |
Norme d'émission | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | ||
Déplacement (CC) | 5.193L | 5.193L | 5.193L | 5.193L | 5.193L | 5.193L | ||
Taper | 4 Cylindres en ligne, haute pression, système d'injection de carburant diesel à rail commun électrique, refroidissement par eau, charge turbo, refroidissement inter. | 4 Cylindres en ligne, haute pression, système d'injection de carburant diesel à rail commun électrique, refroidissement par eau, charge turbo, refroidissement inter. | 4 Cylindres en ligne, haute pression, système d'injection de carburant diesel à rail commun électrique, refroidissement par eau, charge turbo, refroidissement inter. | 4 Cylindres en ligne, haute pression, système d'injection de carburant diesel à rail commun électrique, refroidissement par eau, charge turbo, refroidissement inter. | 4 Cylindres en ligne, haute pression, système d'injection de carburant diesel à rail commun électrique, refroidissement par eau, charge turbo, refroidissement inter. | 4 Cylindres en ligne, haute pression, système d'injection de carburant diesel à rail commun électrique, refroidissement par eau, charge turbo, refroidissement inter. | ||
4HK1-TCG60 | 151KW / 205HP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4HK1-TCG61 | 139KW / 189HP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Configuration |
Pneu | 235 / 75R17.5 16pr | 8.25r20 16pr | 235 / 75R17.5 16pr | 235 / 75R17.5 16pr | 235 / 75R17.5 16pr | 235 / 75R17.5 16pr | |
Direction assistée | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
A / C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Abs | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Autre |
À la transmission | / / | / / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Tags de mots chauds | ISUZU 700P / NPR / NQR / 4HK Engine / Isuzu Middle Truck |
Produits connexes
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.