Empattement | 3096mm-3406 mm |
Modèle de moteur | 4kh1 |
Puissance en moteur | 131HP-142HP |
Couple | 220N.M-280N.M |
Charger | 0,5t-0,8t |
Déplacement | 2.999L |
Émission | National V / National VI |
Configuration du produit
Moteur 4K
Moteur ISUZU 4K Déplacement: 3,0L Alimentation nominale: 105 kW, couple: 320N. m Adoptant un système d'alimentation en carburant en rail commun à haute pression, avec un test de durabilité de 1500 heures, les performances sont supérieures. NVH est soigneusement réglé et le bruit est réduit de 15%. Le système de post-traitement DOC + DPF + SCR + ASC est utilisé.
Transmission
MUA-5T (4x2) Dimensions: 753x372x364 Poids: 42 kilogrammes Synchroniseur: Synchroniseur complet Distance centrale: 77,5 mm Couple d'entrée nominal: 320N m Débit d'huile de vitesse: 2,95 L Contrôle de décalage: cloche de contrôle de changement de vitesse direct
Cadre
Capacité de charge élevée, résistance à une torsion élevée, châssis robuste, corps à haute résistance
Intelligent
L'adoption du système de réseau avancé et efficace, l'architecture électrique globale est nouvellement conçue pour fournir une interconnexion de la machine de véhicules intelligents en temps réel, une gestion de l'information, un diagnostic à distance et des services à distance pour aider le développement de nouvelles cartes de voiture vers la direction de l'ADAS.
Intérieur
Intelligence technologique, configurations chaleureuses et confortables, riches et complètes, et le système de conduite assisté sur la sécurité surhumaine La conduite et la conduite avec plaisir sans fil.
Sécurité
Configuration riche, conduite sûre, configuration au niveau de la berline, ABD sans danger et sécurisé + EBD et grands disques de frein assurent efficacement la conduite de véhicules stable et sûre.
Diagramme de véhicules
Modèle | Type de cabine | WB | Oal | Ow | OH | Foh | Roh | Fw | Bw | ||
Camion de châssis taga | Rangée simple / double | 3096 | 5060/5092/5100 | 1885/1877/1955 | 1805/1830 | 1460 | 1435 | 1570 | 1570 | ||
Double rangée | 3096 | 5092 | 1877 | 1815 | 1460 | 1435 | 1590 | 1590 | |||
Double rangée | 3406 | 5370/5402/5410 | 1885/1877/1955 | 1805/1830 | 1460 | 1435 | 1570 | 1570 | |||
Rangée unique | 3406 | 5377/5402 | 1885/1877 | 1805 | 1460 | 1435 | 1570 | 1570 | |||
Double rangée | 3406 | 5402 | 1877 | 1815 | 1460 | 1435 | 1590 | 1590 | |||
Double rangée | 3025 | 4774 | 1690 | 1690 | 1460 | 1435 | 1456 | 1435 | |||
Double rangée | 3379 | 5273 | 1690 | 1690 | 1460 | 1435 | 1456 | 1435 | |||
Double rangée | 3125 | 5025 | 1870 | 1790 | 1460 | 1435 | 1570 | 1570 |
Nom de produit | Camion isuzu taga | ||||
Type de lecteur | 4x2 / 4x4 | ||||
Empattement | MM | 3096 | 3406 | ||
Poids du châssis de cabine | GVW (kg) | 3425 | 3160 | 3450 | 3165 |
Poids de trottoir (kg) | 1875 | 1885 | 1900 | 1900 | |
Taille globale | Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 5100x1955x1970 | 5092x1885x1805 | 5410x1955x1970 | 57001955x1830 |
Taxi | Double / simple | Double / Row | Double / Row | ||
Type de cabine | / / | / / | |||
Conducteur et passager | 2 + 3/2 | 2 + 3/2 | |||
Moteur | Modèle | ISUZU 4KH1CT5H1 | ISUZU 4KH1CT6H1 | ISUZU 4KH1CT5H1 | ISUZU 4KH1CT6H1 |
Norme d'émission | Euro 5 | Euro 6 | Euro 5 | Euro 6 | |
Déplacement (CC) | 2.999L | 2.999L | 2.999L | 2.999L | |
MAX.Dated Power (KW) | 96KW / 131HP | 105KW / 142HP | 96KW / 131HP | 105KW / 142HP | |
Taper | 4 Cylindres en ligne, haute pression, système d'injection de carburant diesel à rail commun électrique, refroidissement par eau, charge turbo, refroidissement inter. | 4 Cylindres en ligne, haute pression, système d'injection de carburant diesel à rail commun électrique, refroidissement par eau, charge turbo, refroidissement inter. | 4 Cylindres en ligne, haute pression, système d'injection de carburant diesel à rail commun électrique, refroidissement par eau, charge turbo, refroidissement inter. | 4 Cylindres en ligne, haute pression, système d'injection de carburant diesel à rail commun électrique, refroidissement par eau, charge turbo, refroidissement inter. | |
Transmission | Taper | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel |
Modèle | Isuzu Mua | Isuzu Mua | Isuzu Mua | Isuzu Mua | |
Engrenage | 5Forward + 1 Inverse | 5Forward + 1 Inverse | 5Forward + 1 Inverse | 5Forward + 1 Inverse | |
Distance de roue | Front (mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
Arrière (mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | |
Charge utile d'essieu | Essieu avant / arrière (kg) | 1390/2035 | 1250/1910 | 1400/2050 | 1350/1815 |
Susion avant / arrière (mm) | 985/1019 | 977/1019 | 945/1309 | 985/1309 | |
Max. Vitesse (km / h) | 140 | 140 | 140 | ||
Système de freinage | Air / huile | Huile | Huile | Huile | Huile |
Configuration | Pneu | 245/70R17LT 10PR | 245/70R17LT 10PR | 245/70R17LT 10PR | 245/70R17LT 10PR |
Direction assistée | ● | ● | ● | ● | |
A / C | ● | ● | ● | ● | |
Abs | ● | ● | ● | ● | |
Tags de mots chauds | Isuzu pika / Isuzu pick-up / isuzu soldat / isuzu taga / isuzu tf / |
Produits connexes
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.