Empattement | 3025 mm-3379 mm |
Modèle de moteur | 4kh1 |
Puissance en moteur | 131HP-142HP |
Couple | 220-380N.M |
Charger | 0.45T-0.6T |
Déplacement | 2.999L |
Émission | National V / National VI |
Configuration du produit
Le nouveau moteur 4K
Il poursuit les avantages de la série ISUZU 4K en termes de forte fiabilité, d'économie élevée et de puissance élevée, et a été amélioré de manière approfondie en termes de performance de base.
Transmission
Extergafdimensions: 753x372x364 Poids: 42 kg Synchroniseur: Synchroniseur complet Distance centrale: 77,5 mm Couple d'entrée nominal: 320N.M Montant Filig Oil Filig: 2,95L
Cadre
Le concept de stress ISO de pointe est adopté pour atteindre la compacité légère, la compacité et la planéité. Par rapport à la même taille, le châssis avec le même niveau de charge est 11% plus léger que celui des concurrents.
Essieux avant et arrière
Les boîtiers d'essieu sont tous estampés à partir de plaques en acier de haute qualité B510, avec une forte capacité de charge et une petite déformation. Le réducteur principal importé est utilisé, ce qui est fiable et durable. L'essieu arrière est entièrement soudé à 360 ° pour une bonne étanchéité et aucune fuite d'huile.
Cab des modèles 2015
L'apparence, la configuration de confort et les fonctionnalités améliorent toutes les éléments de conception et les concepts des VUS. La ténacité globale, la forme carrée et l'apparence rugue
Véhicule complet
Adopter une nouvelle consommation de vortex optimisée et une technologie d'injection de rails à haute pression à haute pression pour améliorer la consommation et les émissions de carburant, et améliorer la fiabilité du moteur: en utilisant le châssis classique de la camionnette ISUZU 140: fonctionnement plus sûr, freinage plus fiable et plus grande capacité de charge, adaptée à un approprié pour Les besoins de plus d'utilisateurs:
Diagramme de véhicules
Modèle | Type de cabine | WB | Oal | Ow | OH | Foh | Roh | Fw | Bw | ||
Série de camionnettes | Rangée simple / double | 3096 | 5060/5092/5100 | 1885/1877/1955 | 1805/1830 | 1460 | 1435 | 1570 | 1570 | ||
Double rangée | 3096 | 5092 | 1877 | 1815 | 1460 | 1435 | 1590 | 1590 | |||
Double rangée | 3406 | 5370/5402/5410 | 1885/1877/1955 | 1805/1830 | 1460 | 1435 | 1570 | 1570 | |||
Rangée unique | 3406 | 5377/5402 | 1885/1877 | 1805 | 1460 | 1435 | 1570 | 1570 | |||
Double rangée | 3406 | 5402 | 1877 | 1815 | 1460 | 1435 | 1590 | 1590 | |||
Double rangée | 3025 | 4774 | 1690 | 1690 | 1460 | 1435 | 1456 | 1435 | |||
Double rangée | 3379 | 5273 | 1690 | 1690 | 1460 | 1435 | 1456 | 1435 | |||
Double rangée | 3125 | 5025 | 1870 | 1790 | 1460 | 1435 | 1570 | 1570 |
Nom de produit | Camion Isuzu TF | ||||
Type de lecteur | 4x2 / 4x4 | 4x2 / 4x4 | |||
Empattement | MM | 3025 | 3379 | ||
Poids du châssis de cabine | GVW (kg) | 3015 | 3070 | ||
Poids de trottoir (kg) | 1605 | 1066 | |||
Taille globale | Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4774x1690x1690 | 5273x1690x1690 | ||
Taxi | Double / simple | Double / simple | Double / simple | ||
Type de cabine | / / | / / | |||
Conducteur et passager | 2 + 3/2 | 2 + 3/2 | |||
Moteur | Modèle | ISUZU 4KH1CT5H1 | ISUZU 4KH1CT6H1 | ISUZU 4KH1CT5H1 | ISUZU 4KH1CT6H1 |
Norme d'émission | Euro 5 | Euro 6 | Euro 5 | Euro 6 | |
Déplacement (CC) | 2.999L | 2.999L | 2.999L | 2.999L | |
MAX.Dated Power (KW) | 96KW / 131HP | 105KW / 142HP | 96KW / 131HP | 105KW / 142HP | |
Taper | 4 Cylindres en ligne, haute pression, système d'injection de carburant diesel à rail commun électrique, refroidissement par eau, charge turbo, refroidissement inter. | 4 Cylindres en ligne, haute pression, système d'injection de carburant diesel à rail commun électrique, refroidissement par eau, charge turbo, refroidissement inter. | 4 Cylindres en ligne, haute pression, système d'injection de carburant diesel à rail commun électrique, refroidissement par eau, charge turbo, refroidissement inter. | 4 Cylindres en ligne, haute pression, système d'injection de carburant diesel à rail commun électrique, refroidissement par eau, charge turbo, refroidissement inter. | |
Transmission | Taper | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel |
Modèle | Isuzu Mua | Isuzu Mua | Isuzu Mua | Isuzu Mua | |
Engrenage | 5Forward + 1 Inverse | 5Forward + 1 Inverse | 5Forward + 1 Inverse | 5Forward + 1 Inverse | |
Distance de roue | Front (mm) | 1460 | 1456 | 1460 | 1456 |
Arrière (mm) | 1435 | 1425 | 1435 | 1425 | |
Charge utile d'essieu | Essieu avant / arrière (kg) | 1055/1595 | 1055/1595 | 1055/1595 | 1055/1595 |
Susion avant / arrière (mm) | 839/1165 | 839/1165 | 839/1165 | 839/1165 | |
Max. Vitesse (km / h) | 145 | 145 | 145 | 145 | |
Système de freinage | Air / huile | Huile | Huile | Huile | Huile |
Configuration | Pneu | 235 / 75R15,215 / 75R15 | 235 / 75R15,215 / 75R15 | 235 / 75R15,215 / 75R15 | 235 / 75R15,215 / 75R15 |
Direction assistée | ● | ● | ● | ● | |
A / C | ● | ● | ● | ● | |
Abs | ● | ● | ● | ● | |
Tags de mots chauds | Isuzu Pika / Isuzu Pickup / Isuzu Trooper / Isuzu Taga / Isuzu tf / |
Produits connexes
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.