Type de véhicule | Camion de plaque Giga VC66 6x4 |
empattement | 3985 + 1370 mm-5820 + 1370 mm |
Forme de conduite | 6x4 / 6x6 |
Modèle de moteur | 6UZ1 / 6WG1 |
Pair de moteur: | 350HP-520HP |
Charger | 22T-24T |
Volume de boîte | 7,8m³-13m³ |
Matériau de boîte | Q235 / Q355 / Acier à haute résistance |
Configuration du produit
corps | L'ensemble du corps est en acier à haute teneur en carbone, avec une forte rigidité et une résistance, durables, pas faciles à déformation |
buffet | Les panneaux latéraux gauche et droit sont renforcés à une certaine distance pour améliorer la résistance globale des panneaux latéraux |
pulvérisation | De préférence de peinture de qualité domestique, une forte adhérence, une résistance à l'usure, une résistance à l'acide et aux alcalins, une bonne résistance à la chaleur. |
insigner | Isoler efficacement les vibrations routières, améliorer le confort de conduite |
Personnalisation professionnelle | Sept ans d'expérience en modification, selon les besoins de la voiture pour personnaliser gratuitement le plan de modification |
Avantage du véhicule | Châssis Isuzu + compartiment de chargement de qualité correspond parfait. Dans le processus de développement et de conception, selon la réflexion sur le véhicule, le châssis, le corps, la conception assortie, donnent un jeu complet à ses performances complètes, pas un simple patchwork. |
Diagramme du véhicule:
Poutre raidisseuse
Protection contre les côtés
insigner
Machine de flexion de la plaque de cisaillement
Bars détachables
Zone de pulvérisation
Diagramme du véhicule:
Model | WB | OAL | OW | OH | FOH | ROH | L | W | H |
6X4 VC66 | 3985+1370 | 7900 | 2540 | 3100 | 1335 | 1905 | 5400 | 2400 | 600 |
4600+1370 | 9900 | 2490 | 3100 | 1335 | 2055 | 7700 | 2400 | 600 | |
5100+1370 | 10500 | 2490 | 3100 | 1335 | 2405 | 8000 | 2400 | 600 | |
5820+1370 | 11500 | 2490 | 3100 | 1335 | 3240 | 9000 | 2400 | 600 | |
The above sizes are for reference and can be customized according to requirements |
Product name | Isuzu6X4 VC66 Pallet truck | |||||
whole parameter | vehicle wheelbase(㎜) | 3985+1370 | 4600+1370 | 5100+1370 | 5820+1370 | |
Vehicle size() | 7800X2550X3100 | 9900X2540X3100 | 10500X2540X3100 | 11500X2540X3100 | ||
Total weight (Kg) | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | ||
Curb weight (Kg) | 11840 | 12200 | 12900 | 13550 | ||
Number of passengers in the cab | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Maximum speed | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
Tire specifications | 385/65R22.5 20PR/ 315/80R22.5 20PR | 385/65R22.5 20PR/ 315/80R22.5 20PR | 385/65R22.5 20PR/ 315/80R22.5 20PR | 385/65R22.5 20PR/ 315/80R22.5 20PR | ||
Number of tires | 10+1 | 10+1 | 10+1 | 10+1 | ||
Emission standards | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | ||
ENGINE+TRANSMISSION | Transmission model | ZF 8S2330TD | ZF 8S2330TD | ZF 8S2330TD | ZF 8S2330TD | |
Gear gear | 8Forward +2 Reverse | 8Forward +2 Reverse | 8Forward +2 Reverse | 8Forward +2 Reverse | ||
6WG1-TCG60 | 309kw/420hp | / | / | ○ | / | |
6WG1-TCG61 | 338kw/460hp | / | ○ | ○ | ○ | |
6WG1-TCG62 | 381kw/520hp | / | ○ | / | / | |
6UZ1-TCG61 | 278kw/380hp | ○ | ○ | / | ○ | |
Special performance | Box material | Q235 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Q345 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
High strength steel | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Box volume | 7.8 m³ | 11 m³ | 11.5 m³ | 13 m³ | ||
Case size | 5400×2400×600 | 7700×2400×600 | 8000×2400×600 | 9000×2400×600 | ||
Factory standards | Bottom plate 4mm/ side plate 3mm, the overall rear fender is welded on the cargo box, left and right side protection, rear protection, reverse cursor sticker | Bottom plate 4mm/ side plate 3mm, the overall rear fender is welded on the cargo box, left and right side protection, rear protection, reverse cursor sticker | Bottom plate 4mm/ side plate 3mm, the overall rear fender is welded on the cargo box, left and right side protection, rear protection, reverse cursor sticker | Bottom plate 4mm/ side plate 3mm, the overall rear fender is welded on the cargo box, left and right side protection, rear protection, reverse cursor sticker | ||
Note: Please contact us to confirm the detailed configuration. Customization is supported |
Produits connexes
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.