Empattement | 5800 mm-7200 mm |
Modèle de moteur | 4hk1 |
Puissance en moteur | 205HP-224HP |
Charger | 9T-10T |
Marque de machine de réfrigération | Transporteur / thermo roi / domestique |
Volume de boîte | 47,5 m³-60m³ |
Température de l'espace de la boîte | ’-18 degrés ~ +20 degrés |
Configuration du produit
Carrosserie | En utilisant le processus de fabrication de la planche humide en polyester et la méthode de liaison de la carte de polyuréthane entièrement fermée, les performances d'isolation thermique atteignent la norme nationale de niveau A. | |||
Panneau de coffre | Les panneaux muraux intérieurs et extérieurs sont faits de nano-verre domestiques de haute qualité (non-absorbant, bonne isolation thermique, forte dureté et anti-oxydation), et le matériau d'isolation moyenne est importé de polyuréthane sans remplissage d'espace; L'épaisseur est conçue en fonction des exigences de température du client pour la boîte; | |||
Châssis | Le bas de la boîte est une assiette à motifs en alliage en aluminium ou, avec une jupe de pliage globale de 150 mm, qui a une meilleure protection et des performances d'étanchéité; | |||
Accessoires | Le périmètre de la boîte est fait de bordure en alliage en aluminium, de coins en acier inoxydable, de serrures de porte en acier inoxydable, de 4 caoutchoucs anti-collision, de cadres de porte en acier inoxydable, de charnières en acier inoxydable et de lumières LED économiques dans la boîte. | |||
Autres | L'épaisseur de la boîte peut être sélectionnée et les panneaux de paroi intérieure et extérieure peuvent être sélectionnés dans l'alliage en fibre de verre, en acier couleur, en acier inoxydable et en aluminium. | |||
Qualité du processus | La dernière boîte d'isolation entièrement scellée, légère, haute résistance, isolation élevée et longue durée de vie | |||
Personnalisation professionnelle | Sept ans d'expérience en modification, personnalisation gratuite des plans de modification en fonction des besoins du véhicule | |||
Avantages de véhicules | Châssis réfrigéré Isuzu Camion dédié + compartiment réfrigéré de haute qualité + système de réfrigération de haute qualité correspond parfait. Dans le processus de développement et de conception des camions réfrigérés, le système de châssis, de compartiment et de réfrigération est adapté et conçu en fonction de toute la réflexion sur le véhicule, donnant un jeu complet aux performances complètes du châssis de haute qualité, du compartiment réfrigéré de haute qualité et des hauts - Système de réfrigération de qualité, pas simplement patchwork. |
Diagramme de véhicules
Test de pluie
Conseil d'isolation importée
Machine à plaque de pression
Qualité du processus
Personnalisation professionnelle
Serrure en acier inoxydable
Diagramme de véhicules
Modèle | Type de cabine | WB | Oal | Ow | OH | Foh | Roh | L | W | H |
Ftr | Rangée unique | 5800 | 10000 | 2550 | 4000 | 1335 | 2865 | 7600 | 2400 | 2600 |
6300 | 11000 | 2400 | 3500 | 1335 | 3365 | 8600 | 2400 | 2600 | ||
7200 | 12000 | 2400 | 3500 | 1335 | 3465 | 9600 | 2400 | 2600 | ||
Remarque: les dimensions sont pour référence et peuvent être personnalisées selon les besoins |
Camion réfrigéré Isuzu FTR | |||
Empattement | 5800 | 6300 | 7200 |
Volume corporel | 47,5 m³ | 54 m³ | 60 m³ |
Dimensions du corps | 7600 × 2400 × 2600 | 8600 × 2400 × 2600 | 9600 × 2400 × 2600 |
Marque de réfrigération | Transporteur / thermo roi / domestique | Transporteur / thermo roi / domestique | Transporteur / thermo roi / domestique |
Plage de température corporelle | -18 ° C ~ + 20 ° C | -18 ° C ~ + 20 ° C | -18 ° C ~ + 20 ° C |
Moteur | 205 ch / 224hp | 205 ch / 224hp | 205 ch / 224hp |
Transmission | Isuzu mld | Isuzu mld | Isuzu mld |
Nom de produit | Camion réfrigéré Isuzu FTR | ||||
Paramètres du véhicule | Empattement (mm) | 5800 | 6300 | 7200 | |
Dimensions globales (mm) | 10000x2550x4000 | 11000x2550x4000 | 12000x2550x4000 | ||
Poids brut (kg) | 18000 | 18000 | 18000 | ||
Poids de trottoir (kg) | 8050 | 8550 | 8960 | ||
Nombre de passagers en taxi | 3 | 3 | 3 | ||
Vitesse maximale | 110 | 110 | 110 | ||
Spécification des pneus | 11.00r22.5 16pr | 11.00r22.5 16pr | 11.00r22.5 16pr | ||
Nombre de pneus | 6 + 1 | 6 + 1 | 6 + 1 | ||
Norme d'émission | Euro 5, Euro 6 | Euro 5, Euro 6 | Euro 5, Euro 6 | ||
Paramètres de transmission | Modèle de transmission | Isuzu mld | Isuzu mld | Isuzu mld | |
Configuration | 6 en avant + 1 inverse | 6 en avant + 1 inverse | 6 en avant + 1 inverse | ||
4HK1-TC50 | 151KW / 205HP | ○ | ○ | ○ | |
4HK1-TCG60 | 151KW / 205HP | ○ | ○ | ○ | |
4HK1-TCG62 | 164KW / 224HP | ○ | ○ | ○ | |
Caractéristiques spéciales | Matériau du corps | Fibre de verre + mousse de polyuréthane + fibre de verre | Fibre de verre + mousse de polyuréthane + fibre de verre | Fibre de verre + mousse de polyuréthane + fibre de verre | |
Volume corporel | 47,5 m³ | 54 m³ | 60 m³ | ||
Dimensions du corps | 7600 × 2400 × 2600 | 8600 × 2400 × 2600 | 9600 × 2400 × 2600 | ||
Marque de réfrigération | Transporteur / thermo roi / domestique | Transporteur / thermo roi / domestique | Transporteur / thermo roi / domestique | ||
Plage de température corporelle | -18 ° C ~ + 20 ° C | -18 ° C ~ + 20 ° C | -18 ° C ~ + 20 ° C | ||
Normes d'usine | Plippe intégré de bord de jupe de 150 mm, 304 matériel en acier inoxydable, protection latérale, protection arrière, test de pluie corporelle, autocollants réfléchissants | Plippe intégré de bord de jupe de 150 mm, 304 matériel en acier inoxydable, protection latérale, protection arrière, test de pluie corporelle, autocollants réfléchissants | Plippe intégré de bord de jupe de 150 mm, 304 matériel en acier inoxydable, protection latérale, protection arrière, test de pluie corporelle, autocollants réfléchissants | ||
Remarques: Veuillez nous contacter pour une confirmation de configuration détaillée, prise en charge de la personnalisation |
Produits connexes
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.