Empattement | 3360 mm |
Modèle de moteur d'entraînement | TZ230XS001 |
Puissance du générateur | 90 kW |
Charger | 2t |
Capacité de stockage de la batterie d'alimentation | 86,55kwh-100.46 kWh |
Marque de machine de réfrigération | Transporteur / thermo roi / domestique |
Gamme de croisière | 435 km-510 km |
Volume de boîte | 18,8m³ |
Configuration du produit
Carrosserie | En utilisant le processus de fabrication de la planche humide en polyester et la méthode de liaison de la carte de polyuréthane entièrement fermée, les performances d'isolation thermique atteignent la norme nationale de niveau A. | |||
Panneau de coffre | Les panneaux muraux intérieurs et extérieurs sont faits de nano-verre domestiques de haute qualité (non-absorbant, bonne isolation thermique, forte dureté et anti-oxydation), et le matériau d'isolation moyenne est importé de polyuréthane sans remplissage d'espace; L'épaisseur est conçue en fonction des exigences de température du client pour la boîte; | |||
Châssis | Le bas de la boîte est une assiette à motifs en alliage en aluminium ou, avec une jupe de pliage globale de 150 mm, qui a une meilleure protection et des performances d'étanchéité; | |||
Accessoires | Le périmètre de la boîte est fait de bordure en alliage en aluminium, de coins en acier inoxydable, de serrures de porte en acier inoxydable, de 4 caoutchoucs anti-collision, de cadres de porte en acier inoxydable, de charnières en acier inoxydable et de lumières LED économiques dans la boîte. | |||
Autres | L'épaisseur de la boîte peut être sélectionnée et les panneaux de paroi intérieure et extérieure peuvent être sélectionnés dans l'alliage en fibre de verre, en acier couleur, en acier inoxydable et en aluminium. | |||
Qualité du processus | La dernière boîte d'isolation entièrement scellée, légère, haute résistance, isolation élevée et longue durée de vie | |||
Personnalisation professionnelle | Sept ans d'expérience en modification, personnalisation gratuite des plans de modification en fonction des besoins du véhicule | |||
Avantages de véhicules | Châssis réfrigéré Isuzu Camion dédié + compartiment réfrigéré de haute qualité + système de réfrigération de haute qualité correspond parfait. Dans le processus de développement et de conception des camions réfrigérés, le système de châssis, de compartiment et de réfrigération est adapté et conçu en fonction de toute la réflexion sur le véhicule, donnant un jeu complet aux performances complètes du châssis de haute qualité, du compartiment réfrigéré de haute qualité et des hauts - Système de réfrigération de qualité, pas simplement patchwork. |
Diagramme de véhicules
Test de pluie
Conseil d'isolation importée
Machine à plaque de pression
Qualité du processus
Personnalisation professionnelle
Serrure en acier inoxydable
Diagramme de véhicules
Modèle | Type de cabine | WB | Oal | 0W | OH | Foh | Roh | L | W | H |
EVM100 | Rangée unique | 3360 | 5995 | 2230 | 3225 | 1145 | 1490 | 4250 | 2100 | 2100 |
Remarque: les dimensions ci-dessus sont pour référence uniquement et peuvent être personnalisées selon les besoins |
Camion réfrigéré ISUZU EVM100 | |
Empattement | 3360 |
Volume de boîte | 18,8 m³ |
Taille de boîte | 4250 × 2100 × 2100 |
Température de l'espace de la boîte | '-18 degrés ~ +20 degrés |
Transporteur / thermo roi / domestique | Marque de machine de réfrigération |
Mange de croisière (km) | 435 km / 510 km |
Matériau de boîte | Aciller ondulé / panneau composite / planche plate en aluminium |
Nom de produit | Camion réfrigéré ISUZU EVM100 | |||
Paramètres du véhicule | Empattement de véhicule (mm) | 3360 | ||
Taille du véhicule () | 5995x2220x3225 | |||
Masse totale (kg) | 8280 | |||
Poids de trottoir (kg) | 3565 | |||
Nombre de passagers dans la cabine | 2 | |||
Vitesse maximale | 98 | |||
Spécifications des pneus | 7.50r16lt 14pr | |||
Quantité de pneus | 6 + 1 | |||
Système d'entraînement | Modèle | TZ230XS001 | TZ220XSA10 | |
Taper | Moteur synchrone aimant permanent | Moteur synchrone aimant permanent | ||
Puissance nominale / maximale KW / RPM) |
90/167 | 65/140 | ||
Couple nominal / maximal (N.M / RPM) |
214/420 | 170/360 | ||
Batterie d'alimentation | Catégorie de type | Phosphate de fer au lithium | ||
Densité d'énergie wh / kg | 159.56 | 150.01 | ||
Stockage total de puissance (kWh) | 100,46 Ningde | 86,55 Ningde | ||
Maison de recharge (km) | 510 méthode isocinétique pleine charge | 435 Méthode isocinétique pleine charge | ||
Performance spéciale | Matériau de boîte | Fibre de verre + mousse de polyuréthane + fibre de verre | ||
Volume de boîte | 18,8 m³ | |||
Taille de boîte | 4250 × 2100 × 2100 | |||
Marque de machine de réfrigération | Transporteur / thermo roi / domestique | |||
Température de l'espace de la boîte | '- 18 degrés ~ +20 degrés | |||
Norme d'usine | Plaque inférieure globale de pliage de 150 mm, 304 pièces de quincaillerie en acier inoxydable, protection côté gauche et droit, protection arrière, test de pluie, autocollants réfléchissants | |||
Remarques: Veuillez nous contacter pour une confirmation de configuration détaillée, la personnalisation est prise en charge |
Produits connexes
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.