Empattement | 3360 mm-3815 mm |
Conduire | 4x2 / 4x4 |
Modèle de moteur | 4kh1 |
Puissance en moteur | 120HP-146HP |
Capacité de chargement | 3.5T-4.5T |
Taille plate (l * w) | (4200 + 1000) * 2300 / (4600 + 1000) * 2300 |
Poids de remorquage nominal (kg) | 4000 kg |
Configuration du produit
comprimé | La plaque plate peut être faite de 4 plaques à motifs épaisses (confirmées en fonction du tonnage de cargaison de la plaque plate) ou des plaques perforées jetables avec des trous, qui ont une forte rigidité et résistance, durabilité, et ne sont pas facilement déformés |
Composants principaux | Équipé d'un treuil hydraulique de 4 tonnes (en option pour plusieurs tonnages), d'une corde métallique en acier de 25 mètres, d'un fonctionnement de liaison double face, d'une paire de chariots de roue auxiliaires, d'une paire de racks de pneus, d'un ensemble d'outils embarqués, et 4 ensembles de sangles |
Qualité du processus | Adoptant des technologies et des processus de production de produits étrangers avancés et qualifiés, des joints hydrauliques entièrement importés, de nouvelles plaques anti-glissement et une fixation croisée renforcée, la capacité de charge a été améliorée. |
pulvérisation | Paint premium domestique préféré avec une forte adhérence, une résistance à l'usure, une résistance à l'acide et aux alcalins, et une bonne résistance à la chaleur |
Personnalisation professionnelle | Sept ans d'expérience en modification, peuvent personnaliser gratuitement les plans de modification en fonction des besoins de la voiture |
Avantages de véhicules | Le châssis Isuzu et la tablette de haute qualité sont parfaitement adaptés. Dans le processus de développement et de conception, le châssis et la plaque plate sont assortis et conçus en fonction de la réflexion sur le véhicule, en utilisant pleinement leurs performances complètes, plutôt que de simplement les assembler. |
Diagramme de véhicules
Crochet anti-détachement
roue d'entraînement
Feux d'ingénierie
treuil
Bras de support évolutif
Liaison bilatérale
Diagramme de véhicules
Modèle | Type de cabine | WB | Oal | Ow | OH | Foh | Roh | L | W | ||
M100 | Rangée unique | 3360 | 6000 | 2300 | 2350 | 1640 | 1525 | 4200 + 1000 | 4600 + 1000 | ||
Rangée unique | 3815 | 7250 | 2300 | 2350 | 1640 | 1525 | 2300 | 2300 |
Evandeur Isuzu M100 | ||
empattement | 3360 | 3815 |
moteur | 115 ch / 120 ch / 130 ch | 115 ch / 120 ch / 130 ch |
Transmission | Isuzu MSB | Isuzu MSB |
Type de tablette | Demi-sol debout | Demi-sol debout |
Taille de la tablette (l * w)) | (4200 + 1000) * 2300 | (4600 + 1000) * 2300 |
Poids de remorquage nominal (kg) | 3000 | 3000 |
Nom de produit | Evandeur Isuzu M100 | |||
Paramètres du véhicule | Empattement de véhicule (mm) | 3360 | 3815 | |
Taille du véhicule (mm) | 6000x2300x2350 | 7250x2300x2350 | ||
Poids total (kg) | 8280 | 7300 | ||
Poids de trottoir (kg) | 4150 | 4880 | ||
Nombre de passagers dans la cabine | 2 | 2 | ||
vitesse maximale | 98 | 98 | ||
Taille des pneus | 7.50r16lt 14pr | 7.50r16lt 14pr | ||
Nombre de pneus | 6 + 1 | 6 + 1 | ||
norme d'émission | National 5 、 National 6 | National 5 、 National 6 | ||
Paramètres variables du moteur et de la transmission | Modèle de transmission | Isuzu MSB | Isuzu MSB | |
Engrenage | 5Forward + 1 Inverse | 5Forward + 1 Inverse | ||
4KH1CN5LS | 72KW / 98HP | ○ | ○ | |
4KH1CN5MD | 83KW / 115HP | ○ | ○ | |
4KH1CN5HD | 95KW / 130HP | ○ | - | |
Performance spécialisée | Matériau d'armoire | Q235 | Q235 | |
Type de tablette | Demi-sol debout | Demi-sol debout | ||
Taille de la tablette (l * w) | (4200 + 1000) * 2300 | (4600 + 1000) * 2300 | ||
Poids de remorquage nominal (kg) | 3000 | 3000 | ||
Normes d'usine | Fonctionnement de liaison bilatérale, 2 roues auxiliaires, 1 paire de sept fourches de caractères, 6 sangles, 2 gardes de pneus, autocollants protecteurs de protection gauche et droite et réfléchissants | Fonctionnement de liaison bilatérale, 2 roues auxiliaires, 1 paire de sept fourches de caractères, 6 sangles, 2 gardes de pneus, autocollants protecteurs de protection gauche et droite et réfléchissants |
Remarque: Pour une configuration détaillée, veuillez nous contacter pour confirmation. La personnalisation est prise en charge
Produits connexes
Chongqing Hengjia Vehicle Manufacturing Co., Ltd.